दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के नतीजे में 270 सीटों में से 184 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है । 45 पर AAP, 30 पर कांग्रेस और 11 पर अन्य ने जीत दर्ज की है।
मतगणना अपडेट:
अभी तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में घोषित 87 सीटों में से BJP ने 60, AAP ने 11, कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अब तक सामने आए 87 सीटों के नतीजों में BJP को 57, AAP को 17 और कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली. इसके अलावा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 57 सीटों के नतीजें घोषित हुए हैं, जिसमें बीजेपी को 42 सीटें, जबकि AAP को 10 और कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर जीत दर्ज की है.
अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण दिल्ली नगर निगम में BJP को 35.90%, कांग्रेस को 20.77% और AAP को 25.82% वोट प्राप्त हुए. वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में BJP को 35.50%, कांग्रेस को 21.15% और AAP को 28.01% वोट प्राप्त हुए, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में BJP को 38.77%, कांग्रेस को 22.94% और AAP को 23.47% वोट प्राप्त हुए.
दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के नतीजे आने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी को ट्वीट कर बधाई दी. केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की बेहतरी के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करेगी.
I congratulate BJP on their victory in all 3 MCDs. My govt looks forward to working wid MCDs for the betterment of Delhi
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 26, 2017
दिल्ली एमसीडी की सभी 270 सीटों के नतीजे:
| क्रमांक | निर्वाचनक्षेत्र | आगे/जीते | पीछे/हारे |
|---|---|---|---|
| 1 | नरेला | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 2 | बख्ता वरपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 3 | अलीपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 4 | होलांबीखुर्द | आईएनडी/जीते | पीछे/हारे |
| 5 | बांकेर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 6 | कादीपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 7 | बुरारी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 8 | झरोडा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 9 | कमालपुर | संतनगर/जीते | पीछे/हारे |
| 10 | मुकुंदपुर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 11 | तीमारपुर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 12 | मलकागंज | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 13 | बख्तापवरपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 13 | जीटीबी नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 14 | मुखर्जी नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 15 | सराई पीपल थारा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 16 | आदर्श नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 17 | धीरपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 18 | सरूप नगर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 19 | स्वा मी शारदानंद कॉलोनी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 20 | जहांगीरपुरी | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 21 | भाल्सीवा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 22 | समयपुर बादली | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 23 | रोहणी (A) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 24 | रोहणी (B) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 25 | विजय विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 26 | बुद्ध विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 27 | रिथाला | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 28 | नांगल ठाकरान | आईएनडी/जीते | पीछे/हारे |
| 29 | बवाना | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 30 | पूथ खुर्द | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 31 | रोहणी(C) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 32 | बेगमपुर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 33 | रोहणी(D) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 34 | खंजावाला | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 35 | रानीखेरा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 36 | नांगलोई | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 37 | निलोठी | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 38 | मुंडका | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 39 | निठारी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 40 | अमन विहार | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 41 | कीरत सुलेमान नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 42 | प्रेम नगर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 43 | मुबारकपुर दबास | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 44 | सुल्तापनपुरी(A) | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 45 | मंगोलपुरी(D) | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 46 | सुल्ताुनपुरी(B) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 47 | सुल्तादनपुरी(C) | आप /जीते | पीछे/हारे |
| 48 | नांगलोई जाट | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 49 | पीरागढ़ | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 50 | निहाल विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 51 | लक्ष्मीि पार्क | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 52 | रोहणी (E) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 53 | मंगोलपुरी(A) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 54 | मंगोलपुरी(B) | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 55 | मंगोलपुरी(C) | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 56 | रोहणी (F) | बीजेपी /जीते | पीछे/हारे |
| 57 | रोहणी (G) | बीजेपी /जीते | पीछे/हारे |
| 58 | रोहणी (H) | बीजेपी /जीते | पीछे/हारे |
| 59 | रोहणी (I) | बीजेपी /जीते | पीछे/हारे |
| 60 | शालीमार बाग (नॉर्थ) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 61 | सरस्वाती विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 62 | रानी बाग | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 63 | पश्चिबम विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 64 | कोहट इन्लेग व | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 65 | शकरपुर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 66 | रामपुरा | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 67 | त्रिनगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 68 | वजीरपुर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 69 | सावन पार्क | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 70 | निमरी कॉलोनी | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 71 | अशोक विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 72 | संगम पार्क | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 73 | मॉडल टाउन | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 74 | कमला नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 75 | शास्त्री नगर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 76 | सदर बाजार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 77 | किशनगंज | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 78 | आनंद प्रभात | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 79 | सिविल लाइंस | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 80 | जामा मस्जिसद | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 81 | अजमेरी गेट | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 82 | बाजार सीताराम | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 83 | दिल्लीस गेट | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 84 | कुरैशी नगर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 85 | बल्लीी मारान | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 86 | करोलबाग | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 87 | पहाड़गंज | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 88 | देवनगर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 89 | ईस्टग पटेल नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 90 | रंजीत नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 91 | बलजीत नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 92 | वेस्ट पटेल नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 93 | करमपुरा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 94 | मोतीनगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 95 | रमेश नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 96 | राजेंदर नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 97 | इंदरपुरी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 98 | नारायणा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 99 | रामनगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 100 | दिल्लीा गेट | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 101 | चांदनी चौक | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 102 | शालीमार बाग (साउथ) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 103 | हैदरपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| क्रमांक | निर्वाचनक्षेत्र | आगे/जीते | पीछे/हारे |
|---|---|---|---|
| 1 | अमर कालोनी | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 2 | एंड्र्यूज गंज | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 3 | बदरपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 4 | भोगल | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 5 | चितरंजन पार्क | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 6 | दरियागंज | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 7 | ईस्ट ऑफ कैलाश | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 8 | गोविंदपुरी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 9 | ग्रेटर कैलाश | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 10 | हरकेश नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 11 | जयपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 12 | कालका जी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 13 | कस्तूरबा नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 14 | कोटला मुबारकपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 15 | लाजपत नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 16 | मदनपुर खादर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 17 | मीठा पुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 18 | मोलदबंद | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 19 | निजामुद्दीन | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 20 | ओखला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 21 | पुल पहलादपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 22 | संगम विहार सेंट्रल | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 23 | संगम विहार ईस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 24 | संगम विहार वेस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 25 | सरिता विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 26 | श्रीनिवासपुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 27 | तेखंड | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 28 | तुगलकाबाद | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 29 | तुगलकाबाद एक्सटेंशन | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 30 | जाकिर नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 31 | अंबेडकर नगर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 32 | आया नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 33 | भाटी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 34 | छतरपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 35 | चिराग दिल्ली | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 36 | दक्षिणपुरी एक्सटेंशन | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 37 | देवली | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 38 | हौज खास | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 39 | खानपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 40 | लाडो सराय | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 41 | मदनगिर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 42 | मालवीय नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 43 | महरौली | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 44 | मुनिरका | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 45 | नानकपुरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 46 | पुष्प विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 47 | आरके पुरम | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 48 | सफदरजंग एन्क्लेव | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 49 | सैद उल अजैब | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 50 | संगम विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 51 | शाहपौ जाट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 52 | तिगड़ी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 53 | वसंत कुंज | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 54 | वसंत विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 55 | हौज रानी गांव | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 56 | बिंदा पुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 57 | हरि नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 58 | हस्तसाल | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 59 | जनकपुरी वेस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 60 | ख्याला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 61 | कुंवर सिंह नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 62 | मदीपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 63 | महावीर नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 64 | भुपिंदर सिंह नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 65 | मिलाप नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 66 | मोहन गार्डन | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 67 | नंगल राया | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 68 | नवादा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 69 | पंजाबी बाग | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 70 | रघुबीर नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 71 | राजा गार्डन | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 72 | सीतापुरी | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 73 | सुभाष नगर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 74 | टैगोर नगर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 75 | तिलक नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 76 | उत्तम नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 77 | विकास नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 78 | विकासपुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 79 | विकासपुरी ईस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 80 | विष्णु गार्डन | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 81 | बिजवसन | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 82 | छवाला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 83 | डबरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 84 | डबरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 85 | डिचाऊं कला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 86 | ककरोला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 87 | कापसहेड़ा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 88 | खेड़ा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 89 | किशनगढ़ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 90 | मधु विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 91 | महावीर एन्क्लेव | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 92 | महिपालपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 93 | मंगलापुरी | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 94 | मटियाला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 95 | नंगली सकरावती | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 96 | नजफगढ़ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 97 | पालम | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 98 | राजनगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 99 | रोशनपुरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 100 | साद नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 101 | सागरपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 102 | सागरपुर वेस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 103 | बल्लीमारान | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 104 | बाजार सीता राम | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 105 | चांदनी चौक | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 106 | जामा मस्जिद | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 107 | कौंच पंडित | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 108 | मिंटो रोड | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 109 | कसाबपुरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 110 | तुर्कमान गेट | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 111 | बलजीत नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 112 | देव नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 113 | ईस्ट पटेल नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 114 | इंद्रपुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 115 | इंद्रलोक कालोनी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 116 | करमपुरा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 117 | करोल बाग | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 118 | कीर्ति नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 119 | मानसरोवर गार्डन | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 120 | मोती नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 121 | नारायणा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 122 | न्यू रंजीत नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 123 | पूसा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 124 | राजेंद्र नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 125 | वेस्ट पटेल नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 126 | बाजार सीता राम | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 127 | डिप्टी गंज | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 128 | ईदगाह रोड | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 129 | किशन गंज | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 130 | मॉडल बस्ती | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 131 | पहाड़गंज | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 132 | राम नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 133 | शास्त्री नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 134 | आदर्श नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 135 | अशोक विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 136 | बलस्वा जहांगीरपुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 137 | भलस्वा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 138 | बुराड़ी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 139 | धीरपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 140 | जीटीबी नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 141 | जहांगीर पुरी 1 | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 142 | जहांगीर पुरी 2 | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 143 | जहरोडा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 144 | कमला नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 145 | कश्मीरी गेट | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 146 | कोहट एन्क्लेव | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 147 | लिबासपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 148 | मजनू का टीला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 149 | मल्कागंज | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 150 | मंजू का टीला | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 151 | मॉडल टाउन | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 152 | मुकंदपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 153 | मुखर्जी नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 154 | निमिदी कालोनी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 155 | रामपुरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 156 | राणा प्रताप बाग | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 157 | समयपुर बद्दी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 158 | संगम पार्क | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 159 | सराय पीपलथला | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 160 | सावन पार्क | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 161 | शकरपुर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 162 | तीमारपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 163 | त्रिनगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 164 | वजीरपुर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 165 | अलीपुर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 166 | बख्तावरपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 167 | बांकनेर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 168 | बवाना | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 169 | बेगमपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 170 | कराला | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 171 | मुंडका | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 172 | नांगलोई जाट वेस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 173 | नरेला | बीजेपी/ जीते | पीछे/हारे |
| 174 | नीलोठी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 175 | बुद्ध विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 176 | गुरु हरिकृष्ण नगर | आगे/जीते | बीजेपी/हारे |
| 177 | किरारी सुलेमान नगर | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 178 | मंगोलपुरी(D) | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 179 | मंगोलपुरी(A) | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 180 | मंगोलपुरी(B) | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 181 | मंगोलपुरी(C) | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 182 | नाहरपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 183 | नांगलोई ईस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 184 | निठारी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 185 | पश्चिम विहार नॉर्थ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 186 | पश्चिम विहार नॉर्थ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 187 | पश्चिम विहार साउथ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 188 | पीरा गढ़ी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 189 | पीरागढ़ी | आगे/जीते | बीजेपी/हारे |
| 190 | पीतमपुरा नॉर्थ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 191 | पीतमपुरा साउथ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 192 | पूठ कलां | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 193 | प्रताप विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 194 | प्रेम नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 195 | कमरुद्दीन नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 196 | रानी बाग | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 197 | रिठाला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 198 | रोहिणी(H) | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 199 | रोहिणी सेंट्रल | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 200 | रोहिणी ईस्ट | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 201 | रोहिणी नॉर्थ | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 202 | रोहिणी साउथ | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 203 | साहिबाबाद दौलतपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 204 | सरस्वती विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 205 | शालीमार बाग नॉर्थ | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 206 | शालीमार बाग साउथ | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 207 | सुल्तानपुरी ईस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 208 | सुल्तानपुर माजरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 209 | सुल्तानपुर साउथ | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 210 | विजय विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 211 | आनंद विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 212 | अनारकली | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 213 | आजाद नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 214 | भजनपुरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 215 | दल्लूपुरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 216 | धरमपुरा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 217 | गांधी नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 218 | गीता कालोनी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 219 | घरोली | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 220 | घोंदली | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 221 | आईपी एक्सटेंशन | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 222 | झिलमिल | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 223 | कल्याणपुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 224 | खिचड़ीपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 225 | किशनकुंज | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 226 | कृष्णा नगर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 227 | कोंडली | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 228 | लक्ष्मी नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 229 | मंडावली | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 230 | मयूर विहार फेस 1 | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 231 | मयूर विहार फेज 2 | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 232 | न्यू अशोक नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 233 | पांडव नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 234 | पटपड़गंज | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 235 | प्रीत विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 236 | रघुबरपुरा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 237 | शाहदरा | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 238 | शकरपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 239 | त्रिलोकपुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 240 | विनोद नगर | ||
| 241 | विश्वास नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 242 | अशोक नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 243 | बाबरपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 244 | ब्रह्मापुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 245 | चौहान बंगार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 246 | दिलशाद कालोनी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 247 | दिलशाद गार्डन | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 248 | दुर्गापुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 249 | घोंडा | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 250 | गोकुलपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 251 | हर्ष विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 252 | जाफराबाद | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 253 | जनता कालोनी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 254 | जीवनपुर | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 255 | करावल नगर ईस्ट | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 256 | करावल नगर वेस्ट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 257 | करदमपुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 258 | खजूरी खास | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 259 | मौजपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 260 | मुस्तफाबाद | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 261 | नंद नगरी | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 262 | नेहरू विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 263 | न्यू सीमापुरी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 264 | न्यू उस्मानपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 265 | राम नगर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 266 | सबोली | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 267 | शिव विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 268 | सोनिया विहार | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 269 | सुभाष मोहल्ला | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 270 | तुख मीरपुर | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 271 | विवेक विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 272 | वेलकम कालोनी | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 273 | यमुना विहार | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| 274 | सरस्वती विहार | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 275 | वजीरपुर | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
| 276 | मलकागंज | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 277 | निमरी कॉलोनी | बीजेपी/जीते | पीछे/हारे |
| 278 | सिविल लाइंस | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 279 | निलोठी | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 280 | अमन विहार | आप/जीते | पीछे/हारे |
| 281 | निहाल विहार | कांग्रेस/जीते | पीछे/हारे |
